2018年是电子竞技蓬勃发展的一年,多项国际大赛上演了精彩对决,中国电竞力量也在众多舞台上取得了耀眼成绩。下面这个表格汇总了这一年的核心赛事信息:
| 赛事类别 | 赛事名称 | 关键信息 | 冠军归属 |
| :--
| 大型综合赛事 | 雅加达亚运会电竞表演赛 | 首次作为表演项目登上亚运会舞台,共设6个项目。 | 中国 (2金1银)、印尼 (1金1银)、韩国 (1金1银)等 |
| MOBA类 | 《英雄联盟》全球总决赛(S8) | 中国战队iG夺冠,实现LPL赛区S赛冠军零的突破。 | iG (中国) |
| | 《DOTA2》国际邀请赛(TI8) | 总奖金超2553万美元,中国战队PSG.LGD获得亚军。 | OG |
尊龙凯发官方网站| FPS类 | 《绝地求生》全球邀请赛(PGI) | 中国战队OMG在FPP模式夺冠。 | OMG (中国) |
| 其他重要赛事 | ESL One 卡托维兹站 (《DOTA2》) | Virtus.pro夺冠。 | Virtus.pro |
| | 英特尔极限大师赛(IEM)卡托维兹站 | 包含《CS:GO》、《星际争霸II》等项目。 | Fnatic (《CS:GO》) |

2018年电竞圈动态解读
除了紧张激烈的比赛,2018年的电竞生态也呈现出许多积极变化:
2018年无论是赛场上的捷报频传,还是行业生态的健康发展,都让其成为电竞历史上浓墨重彩的一年。
如果你对某个特定游戏项目在2018年的详细赛果感兴趣,我很乐意为你提供更具体的信息。






